Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
AZ 8699 cihazı; pH, EC, TDS, Tuzluluk, SG (Özgül Ağırlık) ve Sıcaklık olarak, özellikle su parametrelerinin hassas ölçümünün kritik olduğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, son derece çok yönlü ve gelişmiş bir su kalitesi ölçüm probudur.
Kullanım Alanı | Açıklama |
---|---|
Hidroponik Sistemler | Besin çözeltisi içerisindeki pH, iletkenlik (EC) ve TDS değerlerinin doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi. |
Akuakültür (Su Ürünleri Yetiştiriciliği) | Balık çiftliklerinde suyun tuzluluk, özgül ağırlık (S.G.) ve sıcaklık değerlerinin izlenmesi. |
Deniz Suyu ve Tuzlu Su Analizleri | Yüksek iletkenliğe sahip deniz suyu gibi ortamlarda doğru EC, tuzluluk ve özgül ağırlık ölçümleri. |
Su Arıtma Tesisleri | Arıtılmış suyun pH, EC, TDS ve sıcaklık değerlerinin kontrolü. |
Tarım ve Seracılık Uygulamaları | Toprak ve sulama suyu kalitesinin analiz edilmesi, optimum büyüme koşullarının sağlanması. |
Laboratuvar Analizleri | Çeşitli araştırmalarda su numunelerinin detaylı kalite analizlerinin yapılması. |
Çevresel İzleme | Göller, nehirler ve su kaynaklarında su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi. |
Kullanım Alanı | Neden Uygun | Uygulama Alanı |
---|---|---|
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Akuakültür) | 8699 AZ, deniz suyu tuzluluğuna kadar iletkenlik ölçebilen yapısı ve entegre özgül ağırlık (S.G.) ile tuzluluk ölçüm birimleri sayesinde balık çiftlikleri, karides üretim tesisleri veya kabuklu deniz canlıları yetiştiriciliği yapan kullanıcılar için ideal bir çözümdür. | Balık tanklarında, havuzlarda veya kuluçkahanelerde suyun tuzluluk, pH ve sıcaklık değerlerini izleyerek deniz ve tatlı su canlılarının sağlıklı büyüme ve yaşama koşullarını optimize etmek. |
Çevresel İzleme | 8699 AZ cihazı, geniş iletkenlik ölçüm aralığı, pH, TDS ve sıcaklık parametrelerini kapsayan ölçüm yetenekleri ile çeşitli ekosistemlerde su kalitesinin değerlendirilmesi için ideal bir araçtır. | Çevre bilimciler ve araştırmacılar tarafından, nehirler, göller, haliçler veya kıyı bölgelerinde kirlilik izleme, tuzluluk değişimi takibi ve ekolojik araştırmalarda kullanılır. |
Akvaryumlar (Hobi ve Profesyonel Kullanım) | Çoklu parametreleri net bir şekilde gösteren aydınlatmalı LCD ekranı, paslanmaya karşı dayanıklı değiştirilebilir sensörleri sayesinde, hem ev akvaryumlarında hem de büyük ölçekli akvaryum tesislerinde kullanım için uygundur. | Balıklar, mercanlar ve diğer su canlıları için güvenli ve dengeli su koşullarını sağlamak amacıyla ev akvaryumlarında veya halka açık büyük akvaryum sistemlerinde su kalitesinin sürekli izlenmesi. |
Endüstriyel Su Arıtımı | Çoklu kalibrasyon noktalarına destek vermesi ve yüksek tuzluluk aralığını ölçebilmesi, cihazı endüstriyel uygulamalarda doğru ve güvenilir su kalitesi izleme görevlerinde öne çıkarır. | Tuzdan arındırma tesisleri, atık su arıtma tesisleri veya soğutma sistemlerinde suyun kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla kullanılır. |
Eğitim ve Araştırma | pH, iletkenlik (EC), TDS, tuzluluk, özgül ağırlık (S.G.) ve sıcaklık gibi temel su parametrelerini ölçebilmesi ve değiştirilebilir sensör yapısı sayesinde eğitim kurumlarında ve araştırma projelerinde değerli bir araçtır. | Okullarda, üniversitelerde veya laboratuvarlarda, su kimyası eğitimlerinde veya salinitasyon, pH, iletkenlik gibi konularda yapılan deneylerde aktif şekilde kullanılır. |
Yüzme Havuzu ve Spa Bakımı | pH ve iletkenlik ölçümü yapabilmesi, net arka aydınlatmalı LCD ekranı ve kimyasal zengin ortamlarda dayanıklı, paslanmaya dirençli sensörleri ile havuz ve spa bakımında uzun ömürlü ve hassas kullanım sağlar. | Havuz suyunun pH seviyesinin 7.2-7.8 aralığında tutulması, iletkenlik ve TDS değerlerinin izlenmesi, böylece suyun temizliğinin korunması, bakteri oluşumunun önlenmesi ve kullanıcı konforunun artırılması sağlanır. |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Model | 8699 |
pH Ölçüm Aralığı | 0.00~14.00 |
pH Doğruluk | ±0.01 |
pH Çözünürlük | 0.01 |
EC Ölçüm Aralığı |
0~199.9 µS/cm, 200~1999 µS/cm, 2.00~19.99 mS/cm, 20.0~200.0 mS/cm |
EC Doğruluk | ±2% F.S ±1 dijit |
EC Çözünürlük |
0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
TDS Ölçüm Aralığı |
0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, 2.00~19.99*f ppt, 20.0~200.0*f ppt |
TDS Doğruluk | ±2% F.S ±1 dijit |
TDS Çözünürlük | 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt |
TDS Faktörü | 0.40~1.00 |
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | 0.00~11.40 ppt; 11.4~159.9 ppt (NaCl) |
Tuzluluk Doğruluk/Çözünürlük |
±2% F.S ±1 dijit; 0.01 ppt, 0.1 ppt |
SG Özgül Ağırlık Ölçüm Aralığı | 0.960 ~ 1.080 (NaCl) |
SG Özgül Ağırlık Çözünürlük | 0.001 |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0.0~70.0℃ (32.0~158.0℉) |
Sıcaklık Doğruluk | ±0.6℃ (±1℉) |
Sıcaklık Çözünürlük | 0.1 |
ATC Aktif Aralığı | 0.0~50.0℃ (32.0~122.0℉) |
Sıcaklık Katsayısı | 2.0% /℃ (1.1% /℉) |
Normalize Sıcaklık | 25℃ (77℉) |
LCD Ekran Boyutu | 30mm x 18mm |
Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ |
Çalışma Nem Oranı | %80'den az |
Depolama Sıcaklığı | 0~60℃ |
Depolama Nem Oranı | %90'dan az |
Cihaz Boyutu | 210mm x 39mm x 39mm |
Ağırlık | ~120g |
Batarya | Dahili şarjlı lityum batarya, 5V USB-C |
Güç Tüketimi | <6.5mA (arka ışık kapalı), <12mA (arka ışık açık) |
Tepki Süresi | <90 saniye |
Sensör Ömrü | >6 ay (iyi bakım ile) |
Standart Paket İçeriği | Cihaz (batarya dahil), kullanım kılavuzu, USB-C kablo, sert taşıma çantası, bilek askısı |
Opsiyonel Aksesuarlar | 20mL boş vial, 5m uzatma kablosu |